Eidskog o-lags O-karusell og andre treningsløp er et trimtilbud som er åpent for alle. Her er det mulig for aktive o-løpere og mosjonister, medlemmer eller ikke-medlemmer, til å jakte på poster i eget tempo.
Løypetilbud: Nybegynner(1,5 km), Kort (2,0-2,5km B/C-nivå) og Mellom (3,5-4,5km A-nivå), eller man kan gå uten tid og kan ta de postene en selv vil. På o-karusell 1, 5 og 6 er det i tillegg en Lang løype på 5-6 km.
Starttidspunkt: Fleksistart mellom kl. 18:00 og 19:00
Startkontigent: Gratis for barn. 40 kr fra 17 år. SportIdent-brikke kan leies for 20 kr (gratis for barn).
Treningsløp 2022
Dato | Merket fra | Info og resultater | Deltagere | Kommentar | Arrangører |
---|---|---|---|---|---|
Tor 28.04 | RV61 Charlottenberg | Eventor | 43 | O-karusell 1, motionsorientering | Eivind Lande |
Tor 12.05 | FV202 Skotterud | Eventor | 27 | O-karusell 2 | Niklas og Lauritz Stolpe |
Tir 24.05 | RV2 Matrand | Eventor | 31 | O-karusell 3, Tour de Glåmdal | Jon Ivar, Oda og Ida Bergersen |
Tor 09.06 | Børli (FV21 Tobøl) | Eventor | 26 | O-karusell 4 | Philip Føyen og Glenn Richard Bergersen |
Tor 23.06 | RV2 Morokulien | Eventor | 47 | O-karusell 5, motionsorientering | Ragnar og Asbjørn Lande, Lauritz Stolpe |
Tor 11.08 | RV2 Morokulien | Eventor | 32 | O-karusell 6, motionsorientering | Philip Føyen og Glenn Richard Bergersen |
Tor 25.08 | FV21 Tobøl | Eventor | 41 | O-karusell 7, klubbmesterskap | Kai og Oddbjørn Bergersen |
Tor 01.09 | FV21 Vestmarka | Eventor | 31 | O-karusell 8 | Arne, Synne og Hilde Sørli |
Tor 15.09 | RV2 Magnor | Eventor | 23 | O-karusell 9 | Eivind Lande |
Ons 26.10 | RV2 Magnor | Eventor | 45 | Nattjakta | Niklas og Lauritz Stolpe |
Søn 30.10 | RV2 Matrand | Eventor | 30 | Langtur'n | Jon Ivar Bergersen |
Merk:
- Alle løp er med elektronsik brikke (SportIdent, ikke Emit). De som ikke har egen brikke kan leie dette på løpet for kr. 20 (gratis for barn til og med 16 år).
- Betaling av startkontingent gjøres med Vipps til vipps nr #118754.
- Premiering: De som deltar på minst 5 o-karuselløp får premie.
- Resultater: Resultatene vil bli lagt ut her samme kveld eller seinest dagen etter løpet.